Kit frizione Stage 1 Xtreme Clutch Toyota Caldina
Marca : Xtreme Clutch
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : Applicazioni documentate sotto, soggette alle condizioni di montaggio
Prodotto : Kit frizione Stage 1 . Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
Pensato per veicoli con modifiche leggere o per il traino di carichi importanti, questo kit Stage 1 unisce un rivestimento organico a un disco parastrappi. Mantiene una flessibilità adatta alla guida stradale.
Monodisco. Diametro dichiarato: 240 mm. Coppia massima dichiarata: 420 Nm.
Diametro indicato per il codice esatto nel catalogo del produttore: 236 mm; la misura del fornitore riportata sopra è indicativa, come previsto dalla sua avvertenza di una variazione di alcuni millimetri.
Contenuto dichiarato dal fornitore: spingidisco, disco/dischi, cuscinetti, centratore e tubetto di grasso per il montaggio.
Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
| Marca | Modello | Versione | Anni | Motore | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Caldina | T21 | 2.0 4WD (ST215W_) | 1997.10-2001.09 | 3S-GE 1998 Benzina 140 kW 190 BHP (1997.10 - 2001.09) | |
| Toyota | Caldina | T21 | 2.0 Turbo 4WD (ST215W_) | 2000.02-2001.09 | 3S-GTE 1998 Benzina 192 kW 261 BHP (2000.02 - 2001.09) | |
| Toyota | Camry | 3.0 (VCV10R) | 1991.06-1996.08 | 3VZ-FE 2959 Benzina 138 kW 188 BHP (1991.06 - 1996.08) | |
| Toyota | Camry | 3.0 (VCV10) | 1995.06-1996.09 | 3VZ-FE 2959 Benzina 140 kW 190 BHP (1995.06 - 1996.09) | |
| Toyota | Camry | 3.0 (MCV30_, MCV36_) | 2002.09-2006.11 | 1MZ-FE 2995 Benzina 141 kW 192 BHP (2002.09 - 2006.11) | |
| Toyota | Carina | T20 | 2.0 (ST202, ST205) | 1993.01-1998.12 | 3S-GE 1998 Benzina 125 kW 170 BHP (1993.01 - 1998.12) | |
| Toyota | Carina | T20 | 2.0 (ST205) | 1993.01-1998.12 | 3S-GE 1998 Benzina 132 kW 180 BHP (1993.01 - 1998.12) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (ST182_) | 1989.09-1993.10 | 3S-GE 1998 Benzina 118 kW 160 BHP (1990.09 - 1993.10) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (ST182, ST183) | 1989.09-1994.01 | 3S-GE 1998 Benzina 115 kW 156 BHP (1989.09 - 1994.01) | |
| Toyota | Celica | 2.0 (ST182, ST183) | 1989.10-1993.09 | 3S-GE 1998 Benzina 123 kW 167 BHP (1989.10 - 1993.09) | |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1993.09 | 3S-GTE 1998 Benzina 165 kW 224 BHP (1989.10 - 1993.09) | |
| Toyota | Celica | 2.0 GTi (ST182) | 1989.10-1993.11 | 3S-GE 1998 Benzina 115 kW 156 BHP (1989.10 - 1993.11) | |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1993.11 | 3S-GTE 1998 Benzina 150 kW 204 BHP (1989.10 - 1993.11) | |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1994.01 | 3S-GTE 1998 Benzina 153 kW 208 BHP (1989.10 - 1994.01) | |
| Toyota | Celica | 2.0 GTi (ST183) | 1990.10-1993.10 | 3S-GE 1998 Benzina 118 kW 160 BHP (1990.10 - 1993.10) | |
| Toyota | Celica | GT-FOUR 2.0 4WD (ST205) | 1994.02-1999.08 | 3S-GTE 1998 Benzina 188 kW 256 BHP (1994.02 - 1999.08) | |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST205) | 1994.02-1999.11 | 3S-GTE 1998 Benzina 178 kW 242 BHP (1994.02 - 1999.11) | |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Benzina 165 kW 225 BHP (1989.12 - 1999.07) | |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Benzina 167 kW 227 BHP (1989.12 - 1999.07) | |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Benzina 180 kW 245 BHP (1989.12 - 1999.07) |
Il diametro effettivo del disco può variare di alcuni millimetri rispetto alla misura dichiarata. Immagine illustrativa non contrattuale: verificare codice, applicazioni dettagliate e condizioni di montaggio prima dell’ordine.
-
MPN