Kit frizione Stage 2 Xtreme Clutch Seat Ibiza
Marca : Xtreme Clutch
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : Applicazioni documentate sotto, soggette alle condizioni di montaggio
Prodotto : Kit frizione Stage 2 . Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
Questo kit Stage 2 è destinato a veicoli preparati per strada e pista. Il rivestimento ceramico sopporta più calore di un rivestimento organico convenzionale, ma offre minore flessibilità nell’uso stradale. Il disco è dotato di parastrappi.
Gli elementi di smorzamento tra le zone d’attrito limitano gli urti e gli strappi trasmessi alla trasmissione e contribuiscono alla sua durata. Lo smorzamento a molle viene mantenuto per il comfort d’uso.
Monodisco. Diametro dichiarato: 230 mm. Coppia massima dichiarata: 720 Nm.
Diametro indicato per il codice esatto nel catalogo del produttore: 228 mm; la misura del fornitore riportata sopra è indicativa, come previsto dalla sua avvertenza di una variazione di alcuni millimetri.
Contenuto dichiarato dal fornitore: spingidisco, disco/dischi, cuscinetti, centratore e tubetto di grasso per il montaggio.
Prezzo per un kit completo. Quantità 1 nel carrello = un kit; il prezzo non viene moltiplicato per il numero di componenti.
| Marca | Modello | Versione | Anni | Motore | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Ibiza | Gen. II | 2.0 i 16V | 1996.08-1999.08 | ABF 1984 Benzina 110 kW 150 BHP (1996.08 - 1999.08) | |
| Seat | Toledo | Gen. I | 2.0 i 16V | 1993.11-1999.03 | ABF 1984 Benzina 110 kW 150 BHP (1993.11 - 1999.03) | |
| Volkswagen | Corrado | 2.9 VR6 | 1991.08-1995.12 | ABV 2861 Benzina 140 kW 190 BHP (1991.08 - 1995.12) | |
| Volkswagen | Corrado | 2.0 | 1993.04-1995.12 | 2E, ADY 1984 Benzina 85 kW 115 BHP (1993.04 - 1995.12) | Numero motore a partire da 380 473; Solo per motore 2E |
| Volkswagen | Golf | Gen. III | 2.8 VR6 | 1992.01-1997.08 | AAA 2792 Benzina 128 kW 174 BHP (1992.01 - 1997.08) | |
| Volkswagen | Golf | Gen. III | 2.0 GTI 16V | 1992.08-1997.08 | ABF 1984 Benzina 110 kW 150 BHP (1992.08 - 1997.08) | Per veicoli prodotti fino a 06/1994 |
| Volkswagen | Golf | Gen. III | 1.9 TDI | 1994.03-1999.04 | 1Z, AHU, ALE 1896 Diesel 66 kW 90 BHP (1994.03 - 1999.04) | |
| Volkswagen | Passat | B3/B4 | 1.8 16V | 1988.04-1989.12 | KR 1781 Benzina 100 kW 136 BHP (1988.04 - 1989.12) | |
| Volkswagen | Passat | B3/B4 | 2.0 16V | 1988.08-1993.09 | 9A 1984 Benzina 100 kW 136 BHP (1988.08 - 1993.09) | |
| Volkswagen | Passat | B3/B4 | 2.0 | 1990.02-1997.05 | 2E, ADY, AGG 1984 Benzina 85 kW 115 BHP (1990.02 - 1997.05) | Numero motore fino a 009 118; Solo per motore 2E |
| Volkswagen | Passat | B3/B4 | 2.0 Syncro | 1990.03-1996.12 | 2E, ADY, AGG 1984 Benzina 85 kW 115 BHP (1990.03 - 1996.12) | |
| Volkswagen | Passat | B3/B4 | 2.8 VR6 | 1991.06-1997.05 | AAA 2792 Benzina 128 kW 174 BHP (1991.06 - 1997.05) | |
| Volkswagen | Transporter | T4 | 2.0 | 1990.07-2003.04 | AAC 1968 Benzina 62 kW 84 BHP (1990.07 - 2003.04) | |
| Volkswagen | Transporter | T4 | 2.4 D | 1990.09-1998.04 | AAB 2370 Diesel 57 kW 78 BHP (1990.09 - 1998.04) | Numero motore fino a 370180 |
| Volkswagen | Transporter | T4 | 2.5 | 1990.11-2003.04 | AAF, ACU, AEN, AEU 2461 Benzina 81 kW 110 BHP (1990.11 - 2003.04) | |
| Volkswagen | Transporter | T4 | 1.8 | 1990.12-1992.07 | PD 1781 Benzina 49 kW 67 BHP (1990.12 - 1992.07) | |
| Volkswagen | Transporter | T4 | 2.4 D Syncro | 1992.10-1998.09 | AAB 2370 Diesel 57 kW 78 BHP (1992.10 - 1998.09) | Numero motore fino a 370180 |
| Volkswagen | Transporter | T4 | 2.5 Syncro | 1992.11-2001.11 | AAF, ACU, AEU 2461 Benzina 81 kW 110 BHP (1992.11 - 2001.11) | |
| Volkswagen | Transporter | T4 | 2.5 | 1996.08-2003.04 | AET, APL, AVT 2461 Benzina 85 kW 115 BHP (1996.08 - 2003.04) | |
| Volkswagen | Transporter | T4 | 2.5 Syncro | 1996.08-2003.04 | AET, APL, AVT 2461 Benzina 85 kW 115 BHP (1996.08 - 2003.04) | |
| Volkswagen | Vento | 2.8 VR6 | 1992.01-1998.09 | AAA 2792 Benzina 128 kW 174 BHP (1992.01 - 1998.09) |
Il diametro effettivo del disco può variare di alcuni millimetri rispetto alla misura dichiarata. Immagine illustrativa non contrattuale: verificare codice, applicazioni dettagliate e condizioni di montaggio prima dell’ordine.
-
RiferimentoXTRKVW230021C
-
MPN