Silent block anteriore del braccio longitudinale posteriore Powerflex BMW 216d Gran Tourer F46
Marca : Powerflex
Condizione : Prodotto nuovo
Modello : BMW 216d Gran Tourer F46
Prodotto : Silent block anteriore del braccio longitudinale posteriore. Prezzo per pezzo. Ordine minimo di 2 pezzi, in multipli di 2. La quantità nel carrello corrisponde al numero di pezzi.
Il silent block Powerflex della gamma Road Series sostituisce l’elemento corrispondente nelle applicazioni documentate sotto. Funzione e posizione devono corrispondere al componente rimosso.
Silent block anteriore del braccio longitudinale posteriore.
- Codice del produttore:
- Gamma: Road Series
- Posizione sullo schema del fornitore: N°10
- Quantità per confezione: 2. Quantità necessaria indicata: 2.
- Prodotto nel Regno Unito. Il poliuretano è indicato come resistente a benzina, olio, acidi e acqua.
- La maggiore rigidità mira a mantenere la geometria, favorire il funzionamento di sospensioni e pneumatici e prolungare la durata dei componenti.
- La gamma Road Series è prevista per strada e giornate in pista. Comprende mescole da 70 Shore A e 80 Shore A; la mescola esatta dipende dal codice. Il fornitore indica una rigidità superiore dal 25% al 30% rispetto all’originale, con assorbimento del rumore comparabile.
Prezzo per pezzo. Ordine minimo di 2 pezzi, in multipli di 2. La quantità nel carrello corrisponde al numero di pezzi.
Applicazioni identificate
| Marca del veicolo | Modello / denominazione | Dettagli / anni |
|---|---|---|
| BMW | 216d Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2015-03 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 1.5; Versione motore: ; Valvole: 12; Potenza (CV): 116; Trasmissione: FWD |
| BMW | 218d Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2014-07 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 150; Trasmissione: FWD |
| BMW | 220d xDrive Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2015-03 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 190; Trasmissione: 4WD |
| BMW | 214d Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2015-03 à 2018-02; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 1.5; Versione motore: ; Valvole: 12; Potenza (CV): 95; Trasmissione: FWD |
| BMW | 220d Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2014-07 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 190; Trasmissione: FWD |
| BMW | X1 xDrive 20i F48 | SUV; Anni: 2015-07 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 192; Trasmissione: 4WD |
| BMW | X1 xDrive 25i F48 | SUV; Anni: 2015-07 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 231; Trasmissione: 4WD |
| BMW | X1 sDrive 18d F48 | SUV; Anni: 2015-09 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 150; Trasmissione: FWD |
| BMW | X1 xDrive 25d F48 | SUV; Anni: 2015-09 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 231; Trasmissione: 4WD |
| BMW | X1 sDrive 18i F48 | SUV; Anni: 2015-11 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 1.5; Versione motore: ; Valvole: 12; Potenza (CV): 136; Trasmissione: FWD |
| BMW | X1 xDrive 18d F48 | SUV; Anni: 2015-11 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 150; Trasmissione: 4WD |
| BMW | X1 xDrive 20d F48 | SUV; Anni: 2015-11 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 190; Trasmissione: 4WD |
| BMW | 218d Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2015-03 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 136; Trasmissione: FWD |
| BMW | 220d Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2015-07 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 163; Trasmissione: FWD |
| BMW | 220d xDrive Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2015-03 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 163; Trasmissione: 4WD |
| BMW | X1 sDrive 20i F48 | SUV; Anni: 2015-09 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 192; Trasmissione: FWD |
| BMW | X1 sDrive 18d F48 | SUV; Anni: 2015-09 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 136; Trasmissione: FWD |
| BMW | X1 xDrive 20d F48 | SUV; Anni: 2015-11 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 163; Trasmissione: 4WD |
| BMW | X1 sDrive 20d F48 | SUV; Anni: 2015-11 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 190; Trasmissione: FWD |
| BMW | X1 sDrive 20d F48 | SUV; Anni: 2015-11 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 163; Trasmissione: FWD |
| BMW | X1 xDrive 18d F48 | SUV; Anni: 2015-11 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 136; Trasmissione: 4WD |
| BMW | 218d xDrive Gran Tourer F46 | furgone; Anni: 2015-03 à -; Carburante: diesel; Cilindrata (L): 2.0; Versione motore: ; Valvole: 16; Potenza (CV): 150; Trasmissione: 4WD |
| BMW | X1 sDrive 18i F48 | SUV; Anni: 2017-06 à -; Carburante: benzina; Cilindrata (L): 1.5; Versione motore: ; Valvole: 12; Potenza (CV): 140; Trasmissione: FWD |
Montaggio limitato alle applicazioni e dimensioni indicate. Verificare il codice Powerflex esatto, la generazione del veicolo, la posizione e le restrizioni prima dell’ordine e del montaggio. Il componente non è dichiarato universale.