Kit de embrague Stage 2 con volante motor Xtreme Clutch Audi A4
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Producto nuevo
Modelo : Aplicaciones documentadas a continuación, sujetas a condiciones de montaje
Producto : Kit de embrague Stage 2 con volante motor . Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
Este kit Stage 2 está destinado a vehículos preparados para carretera y circuito. El forro cerámico soporta más calor que un forro orgánico convencional, aunque su funcionamiento es menos suave en carretera. El disco es amortiguado.
Configuración suministrada: Kit de embrague con volante motor.
Monodisco. Diámetro indicado: 230 mm. Par máximo indicado: 700 Nm.
Diámetro indicado para la referencia exacta en el catálogo del fabricante: 228 mm; la dimensión del proveedor indicada arriba es orientativa, conforme a su advertencia de una variación de algunos milímetros.
Contenido declarado por el proveedor: mecanismo de embrague, disco(s), rodamientos, centrador y tubo de grasa de montaje.
Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B5 | 1.6 | 1994.11-2000.10 | ADP, AHL, ANA, ARM 1595 Gasolina 74 kW 100 BHP (1994.11 - 2000.10) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 | 1994.11-2001.09 | ADR, APT, ARG, AVV 1781 Gasolina 92 kW 125 BHP (1994.11 - 2001.09) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | 1995.01-2000.11 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (1995.01 - 2000.11) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.9 TDI | 1995.01-2000.11 | 1Z, AHH, AHU 1896 Diésel 66 kW 90 BHP (1995.01 - 2000.11) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 Quattro | 1995.01-2001.09 | ADR, APT, ARG 1781 Gasolina 92 kW 125 BHP (1995.01 - 2001.09) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T Quattro | 1995.01-2001.09 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (1995.01 - 2001.09) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.9 TDI | 1995.10-2001.09 | AFN, AVG 1896 Diésel 81 kW 110 BHP (1995.10 - 2001.09) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.9 TDI | 1995.12-2000.11 | AFF 1896 Diésel 55 kW 75 BHP (1995.12 - 2000.11) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.9 TDI Quattro | 1996.02-2001.09 | AFN, AVG 1896 Diésel 81 kW 110 BHP (1996.02 - 2001.09) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | 1997.12-2001.09 | AJL 1781 Gasolina 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2001.09) | Número de bastidor (VIN) hasta: Y#060000; Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T Quattro | 1997.12-2001.09 | AJL 1781 Gasolina 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2001.09) | Número de bastidor (VIN) hasta: Y#060000; Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B6 | 1.8 T | 2000.11-2002.07 | AVJ 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (2000.11 - 2002.07) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B6 | 1.8 T Quattro | 2000.11-2002.07 | AVJ 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (2000.11 - 2002.07) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B6 | 2.0 | 2000.11-2005.12 | ALT 1984 Gasolina 96 kW 130 BHP (2000.11 - 2005.12) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B6 | 2.0 FSI | 2002.07-2004.12 | AWA 1984 Gasolina 110 kW 150 BHP (2002.07 - 2004.12) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B6 | 1.8 T | 2002.07-2005.12 | BFB 1781 Gasolina 120 kW 163 BHP (2002.07 - 2005.12) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B6 | 1.8 T Quattro | 2002.07-2005.12 | BFB 1781 Gasolina 120 kW 163 BHP (2002.07 - 2005.12) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B7 | 1.8 T Quattro | 2004.11-2008.06 | BFB 1781 Gasolina 120 kW 163 BHP (2004.11 - 2008.06) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B7 | 2.0 | 2004.11-2008.06 | ALT 1984 Gasolina 96 kW 130 BHP (2004.11 - 2008.06) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A4 | B7 | 1.8 T | 2004.11-2009.03 | BFB 1781 Gasolina 120 kW 163 BHP (2004.11 - 2009.03) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C4 | 1.8 | 1995.12-1997.10 | ADR 1781 Gasolina 92 kW 125 BHP (1995.12 - 1997.10) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C4 | 1.8 Quattro | 1995.12-1997.10 | ADR 1781 Gasolina 92 kW 125 BHP (1995.12 - 1997.10) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 T | 1997.01-2005.01 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (1997.01 - 2005.01) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 T Quattro | 1997.02-2005.01 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (1997.02 - 2005.01) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C5 | 1.9 TDI | 1997.04-2001.04 | AFN, AVG 1896 Diésel 81 kW 110 BHP (1997.04 - 2001.04) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 | 1997.07-2005.01 | AJP, AQE, ARH 1781 Gasolina 92 kW 125 BHP (1997.07 - 2005.01) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 T | 1997.12-2005.01 | AJL 1781 Gasolina 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2005.01) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 T Quattro | 1997.12-2005.01 | AJL 1781 Gasolina 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2005.01) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | A6 | C5 | 2.0 | 2001.08-2005.01 | ALT 1984 Gasolina 96 kW 130 BHP (2001.08 - 2005.01) | Conversión a volante motor rígido |
| Audi | Cabriolet | B3 | 1.8 | 1997.01-2000.08 | ADR 1781 Gasolina 92 kW 125 BHP (1997.01 - 2000.08) | Conversión a volante motor rígido |
| Skoda | Superb | Gen. I | 1.8 T | 2001.12-2008.03 | AWT 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (2001.12 - 2008.03) | Conversión a volante motor rígido |
| Skoda | Superb | Gen. I | 2.0 | 2001.12-2008.03 | AZM 1984 Gasolina 85 kW 115 BHP (2001.12 - 2008.03) | Conversión a volante motor rígido |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 | 1996.10-2000.11 | ADR, APT, ARG 1781 Gasolina 92 kW 125 BHP (1996.10 - 2000.11) | Conversión a volante motor rígido |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | 1996.10-2000.11 | AEB, ANB, APU, ATW, AUG 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (1996.10 - 2000.11) | Conversión a volante motor rígido |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 Syncro/4motion | 1996.12-2000.08 | ADR, APT, ARG 1781 Gasolina 92 kW 125 BHP (1996.12 - 2000.08) | Conversión a volante motor rígido |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | 2000.11-2005.05 | AWT 1781 Gasolina 110 kW 150 BHP (2000.11 - 2005.05) | Conversión a volante motor rígido |
| Volkswagen | Passat | B5 | 2.0 | 2000.11-2005.05 | AZM 1984 Gasolina 85 kW 115 BHP (2000.11 - 2005.05) | Conversión a volante motor rígido |
| Volkswagen | Passat | B5 | 2.0 4motion | 2000.11-2005.05 | AZM 1984 Gasolina 85 kW 115 BHP (2000.11 - 2005.05) | Conversión a volante motor rígido |
| Volkswagen | Passat | B5 | 2.0 | 2001.11-2005.05 | ALT 1984 Gasolina 96 kW 130 BHP (2001.11 - 2005.05) | Conversión a volante motor rígido |
Conversión de volante motor bimasa a volante motor monomasa
El diámetro real del disco puede variar algunos milímetros respecto a la dimensión indicada. Imagen ilustrativa no contractual: compruebe la referencia, las aplicaciones detalladas y las condiciones de montaje antes de realizar el pedido.
-
ReferenciaXTRKAU235351B
-
MPN