Kit de embrague Stage 2 con volante motor y collarín hidráulico Xtreme Clutch Chevrolet Camaro
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Producto nuevo
Modelo : Aplicaciones documentadas a continuación, sujetas a condiciones de montaje
Producto : Kit de embrague Stage 2 con volante motor y collarín hidráulico . Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
Este kit Stage 2 está destinado a vehículos preparados para carretera y circuito. El forro cerámico soporta más calor que un forro orgánico convencional, aunque su funcionamiento es menos suave en carretera. El disco es amortiguado.
Los elementos de amortiguación entre las zonas de fricción limitan los golpes y tirones transmitidos a la transmisión y contribuyen a su duración. Se conserva la amortiguación por muelles para mejorar el confort de uso.
Configuración suministrada: Kit de embrague con volante motor y collarín hidráulico.
Monodisco. Diámetro indicado: 280 mm. Par máximo indicado: 1060 Nm.
Contenido declarado por el proveedor: mecanismo de embrague, disco(s), rodamientos, centrador y tubo de grasa de montaje.
Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1998.07-2002.12 | LS1 5665 Gasolina 212 kW 288 BHP (1998.07 - 2002.12) | |
| HSV | Clubsport | VT | 5.7i V8 | 1999.07-2000.10 | LS1 5665 Gasolina 250 kW 340 BHP (1999.07 - 2000.10) | |
| HSV | Clubsport | VX | 5.7i V8 | 2000.09-2002.09 | LS1 5665 Gasolina 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09) | |
| HSV | Clubsport | VY | 5.7i V8 | 2002.10-2003.08 | LS1 5665 Gasolina 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08) | |
| HSV | Clubsport | VY | 5.7i V8 | 2003.09-2004.09 | LS1 5665 Gasolina 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) | |
| HSV | Clubsport | VZ | 6.0i V8 | 2004.10-2006.12 | L76, LS2(364CUV8) 5967 Gasolina 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.12) | |
| HSV | GTO | V2 | 5.7i V8 | 2001.03-2003.08 | LS1 5665 Gasolina 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2003.08) | |
| HSV | GTO | VX, VZ | 5.7 i V8 | 2003.09-2004.09 | LS1 5665 Gasolina 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) | |
| HSV | GTO | VX, VZ | 6.0i V8 | 2004.10-2007.11 | L76, LS2(364CUV8) 5967 Gasolina 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.11) | |
| HSV | GTS | VT | 5.7i V8 | 2000.04-2000.09 | LS1 5665 Gasolina 300 kW 408 BHP (2000.04 - 2000.09) | |
| HSV | GTS | VX | 5.7i V8 | 2000.09-2001.08 | LS1 5665 Gasolina 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2001.08) | |
| HSV | GTS | V2| 5.7i V8 | 2001.03-2004.09 | LS1 5665 Gasolina 300 kW 408 BHP (2001.03 - 2004.09) | |
| HSV | GTS | VY | 5.7i V8 | 2002.10-2004.09 | LS1 5665 Gasolina 300 kW 408 BHP (2002.10 - 2004.09) | |
| HSV | Maloo | VU | 5.7i V8 | 2001.03-2002.09 | LS1 5665 Gasolina 255 kW 347 BHP (2001.03 - 2002.09) | |
| HSV | Maloo | VY | 5.7i V8 | 2002.10-2003.09 | LS1 5665 Gasolina 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.09) | |
| HSV | Maloo | VY | 5.7i V8 | 2003.10-2004.09 | LS1 5665 Gasolina 285 kW 388 BHP (2003.10 - 2004.09) | |
| HSV | Maloo | VZ | 6.0i V8 | 2004.10-2007.09 | L76, LS2(364CUV8) 5967 Gasolina 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2007.09) | |
| HSV | SV300 | VX| 5.7i V8 | 2001.09-2001.12 | LS1 5665 Gasolina 300 kW 408 BHP (2001.09 - 2001.12) | |
| HSV | SV6000 | 6.0i V8 | 2005.08-2006.04 | LS2(364CUV8) 5965 Gasolina 297 kW 404 BHP (2005.08 - 2006.04) | |
| HSV | Senator | VT | 5.7i V8 | 1997.09-2000.08 | LS1 5665 Gasolina 250 kW 340 BHP (1997.09 - 2000.08) | |
| HSV | Senator | VX | 5.7i V8 | 2000.09-2002.09 | LS1 5665 Gasolina 255 kW 347 BHP (2000.09 - 2002.09) | |
| HSV | Senator | VX | 5.7i V8 | 2000.09-2002.09 | LS1 5665 Gasolina 300 kW 408 BHP (2000.09 - 2002.09) | |
| HSV | Senator | VY | 5.7i V8 | 2002.10-2003.08 | LS1 5665 Gasolina 260 kW 354 BHP (2002.10 - 2003.08) | |
| HSV | Senator | VY | 5.7i V8 | 2003.09-2004.09 | LS1 5665 Gasolina 285 kW 388 BHP (2003.09 - 2004.09) | |
| HSV | Senator | VZ | 6.0i V8 | 2004.10-2006.07 | L76, LS2(364CUV8) 5967 Gasolina 297 kW 404 BHP (2004.10 - 2006.07) | |
| Holden | H Series | VT | 5.7i V8 | 1999.06-2000.08 | LS1 5665 Gasolina 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.08) | |
| Holden | H Series | VT | 5.7i V8 | 1999.06-2000.10 | LS1 5665 Gasolina 220 kW 299 BHP (1999.06 - 2000.10) | |
| Holden | H Series | VX | 5.7i V8 | 2000.09-2002.09 | LS1 5665 Gasolina 225 kW 306 BHP (2000.09 - 2002.09) | |
| Holden | H Series | VU | 5.7i V8 | 2000.12-2002.09 | LS1 5665 Gasolina 225 kW 306 BHP (2000.12 - 2002.09) | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 2001.12-2003.01 | LS1 5665 Gasolina 225 kW 306 BHP (2001.12 - 2003.01) | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 2002.09-2003.08 | LS1 5665 Gasolina 225 kW 306 BHP (2002.09 - 2003.08) | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 2002.09-2003.08 | LS1 5665 Gasolina 245 kW 333 BHP (2002.09 - 2003.08) | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 2002.09-2004.08 | LS1 5665 Gasolina 235 kW 320 BHP (2002.09 - 2004.08) | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 2003.01-2003.08 | LS1 5665 Gasolina 235 kW 320 BHP (2003.01 - 2003.08) | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 2003.08-2004.07 | LS1 5665 Gasolina 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.07) | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 2003.08-2004.08 | LS1 5665 Gasolina 235 kW 320 BHP (2003.08 - 2004.08) | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 2003.08-2004.09 | LS1 5665 Gasolina 245 kW 333 BHP (2003.08 - 2004.09) | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 2003.09-2004.07 | LS1 5665 Gasolina 225 kW 306 BHP (2003.09 - 2004.07) | |
| Holden | H Series | VZ | 5.7i V8 | 2004.08-2006.01 | LS1 5665 Gasolina 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.01) | |
| Holden | H Series | VY | 5.7i V8 | 2004.08-2006.02 | LS1 5665 Gasolina 235 kW 320 BHP (2004.08 - 2006.02) | |
| Holden | H Series | VZ | 5.7i V8 | 2004.09-2005.12 | LS1 5665 Gasolina 235 kW 320 BHP (2004.09 - 2005.12) | |
| Holden | H Series | VZ | 5.7i V8 | 2004.09-2006.02 | LS1 5665 Gasolina 250 kW 340 BHP (2004.09 - 2006.02) | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 2004.09-2006.07 | LS1 5665 Gasolina 260 kW 354 BHP (2004.09 - 2006.07) | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 2004.11-2005.12 | 5665 Gasolina 260 kW 354 BHP (2004.11 - 2005.12) | |
| Holden | H Series | 5.7 i V8 | 2004.11-2005.12 | LS1 5665 Gasolina 235 kW 320 BHP (2004.11 - 2005.12) | |
| Holden | H Series | VZ | 6.0i V8 | 2005.11-2006.06 | L76 5967 Gasolina 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.06) | |
| Holden | H Series | VZ | 6.0i V8 4x4 | 2005.11-2006.07 | L76, LS2(364CUV8) 5967 Gasolina 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2006.07) | |
| Holden | H Series | VZ | 6.0i V8 | 2005.11-2007.08 | L76, LS2(364CUV8) 5967 Gasolina 260 kW 354 BHP (2005.11 - 2007.08) | |
| Holden | H Series | VE | 6.0i V8 | 2007.09-2010.09 | L76 5967 Gasolina 260 kW 354 BHP (2007.09 - 2010.09) | |
| Vauxhall | Monaro | VY, VZ | 5.7 | 2004.01-2004.10 | Y 57 XE 5665 Gasolina 245 kW 333 BHP (2004.01 - 2004.10) | |
| Vauxhall | Monaro | VY, VZ | 5.7 | 2004.03-2005.07 | LS1 5665 Gasolina 285 kW 387 BHP (2004.03 - 2005.07) | |
| Vauxhall | Monaro | VY, VZ | 5.7 | 2005.01-2007.04 | Y 57 XE 5665 Gasolina 257 kW 349 BHP (2005.01 - 2007.04) |
El diámetro real del disco puede variar algunos milímetros respecto a la dimensión indicada. Imagen ilustrativa no contractual: compruebe la referencia, las aplicaciones detalladas y las condiciones de montaje antes de realizar el pedido.
-
ReferenciaXTRKGM286911C
-
MPN