Kit de embrague Stage 1 Xtreme Clutch Citroën Xantia
Marca : Xtreme Clutch
Estado : Producto nuevo
Modelo : Aplicaciones documentadas a continuación, sujetas a condiciones de montaje
Producto : Kit de embrague Stage 1 . Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
Pensado para vehículos con una preparación ligera o para remolcar cargas importantes, este kit Stage 1 combina un forro orgánico con un disco amortiguado. Mantiene una suavidad adecuada para la conducción en carretera.
Monodisco. Diámetro indicado: 200 mm. Par máximo indicado: 230 Nm.
Contenido declarado por el proveedor: mecanismo de embrague, disco(s), rodamientos, centrador y tubo de grasa de montaje.
Precio por un kit completo. Cantidad 1 en la cesta = un kit; el precio no se multiplica por el número de componentes.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Xantia | 1.8 i | 1993.03-1998.01 | LFZ (XU7JP) 1761 Gasolina 74 kW 101 BHP (1993.03 - 1998.01) | |
| Citroën | Xantia | 1.8 i 16V | 1995.06-2001.12 | LFY (XU7JP4) 1761 Gasolina 81 kW 110 BHP (1995.06 - 2001.12) | |
| Citroën | Xantia | 1.8 i | 1997.04-2003.04 | LFX (XU7JB) 1761 Gasolina 66 kW 90 BHP (1997.04 - 2003.04) | |
| Peugeot | 205 | 1.9 CTi | 1987.08-1990.07 | DFZ (XU9J1) 1905 Gasolina 74 kW 101 BHP (1987.08 - 1990.07) | |
| Peugeot | 205 | 1.6 | 1987.08-1992.07 | B6D (XU5JA) 1580 Gasolina 85 kW 116 BHP (1987.08 - 1992.07) | |
| Peugeot | 205 | 1.6 GTI | 1987.10-1989.12 | B6D (XU5JA) 1580 Gasolina 85 kW 116 BHP (1987.10 - 1989.12) | |
| Peugeot | 205 | 1.9 GTI Cat | 1987.10-1994.07 | DFZ (XU9J1) 1905 Gasolina 75 kW 102 BHP (1987.10 - 1994.07) | |
| Peugeot | 205 | 1.9 GTI | 1987.10-1994.10 | DKZ (XU9JAZ) 1905 Gasolina 88 kW 120 BHP (1987.10 - 1994.10) | |
| Peugeot | 205 | 1.9 CTI | 1987.10-1994.12 | DFZ (XU9J1) 1905 Gasolina 75 kW 102 BHP (1987.10 - 1994.12) | |
| Peugeot | 205 | 1.6 | 1987.10-1998.09 | B1E (XU51C) 1580 Gasolina 53 kW 72 BHP (1987.10 - 1998.09) | |
| Peugeot | 205 | 1.9 GTI | 1987.10-1998.09 | D6B (XU9JA) 1905 Gasolina 94 kW 128 BHP (1987.10 - 1998.09) | |
| Peugeot | 205 | 1.6 Aut. | 1990.05-1998.09 | BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) 1580 Gasolina 65 kW 88 BHP (1990.05 - 1998.09) | |
| Peugeot | 205 | 1.6 | 1990.08-1992.07 | 171 (XU5S) 1580 Gasolina 66 kW 90 BHP (1990.08 - 1992.07) | |
| Peugeot | 205 | 1.9 CTi | 1990.08-1992.07 | DKZ (XU9JAZ) 1905 Gasolina 92 kW 125 BHP (1990.08 - 1992.07) | |
| Peugeot | 205 | 1.6 CJ | 1992.08-1994.12 | BDY (XU5M3Z) 1580 Gasolina 65 kW 88 BHP (1992.08 - 1994.12) | |
| Peugeot | 306 | 1.8 | 1997.03-2002.04 | LFZ (XU7JP) 1761 Gasolina 74 kW 101 BHP (1997.03 - 2002.04) | |
| Peugeot | 306 | 1.8 16V | 1997.05-2002.04 | LFY (XU7JP4) 1761 Gasolina 81 kW 110 BHP (1997.05 - 2002.04) | |
| Peugeot | 309 | 1.6 | 1989.07-1993.12 | B2A (XU52C/K) 1580 Gasolina 68 kW 92 BHP (1989.07 - 1993.12) | |
| Peugeot | 309 | 1.6 | 1989.07-1993.12 | B2A (XU52C/K) 1580 Gasolina 69 kW 94 BHP (1989.07 - 1993.12) | |
| Peugeot | 309 | 1.6 | 1989.07-1993.12 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) 1580 Gasolina 65 kW 88 BHP (1989.07 - 1993.12) | |
| Peugeot | 309 | 1.9 GTI | 1989.07-1993.12 | DKZ (XU9JAZ) 1905 Gasolina 88 kW 120 BHP (1989.07 - 1993.12) | |
| Peugeot | 309 | 1.9 GTI | 1989.09-1993.10 | D6B (XU9JA) 1905 Gasolina 96 kW 131 BHP (1989.09 - 1993.10) | |
| Peugeot | 309 | 1.9 | 1990.10-1993.12 | DDZ (XU9M) 1905 Gasolina 80 kW 109 BHP (1990.10 - 1993.12) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1987.01-1992.12 | B2A (XU52C/K) 1580 Gasolina 69 kW 94 BHP (1987.01 - 1992.12) | |
| Peugeot | 405 | 1.9 | 1987.06-1992.07 | DDZ (XU9M) 1905 Gasolina 80 kW 109 BHP (1987.06 - 1992.07) | |
| Peugeot | 405 | 1.9 | 1987.06-1992.07 | DKZ (XU9JAZ) 1905 Gasolina 88 kW 120 BHP (1987.06 - 1992.07) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1987.07-1992.12 | B1E (XU51C) 1580 Gasolina 53 kW 72 BHP (1987.07 - 1992.12) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1987.07-1992.12 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z) 1580 Gasolina 65 kW 88 BHP (1987.07 - 1992.12) | |
| Peugeot | 405 | 1.9 Injection | 1987.07-1992.12 | DFZ (XU9J1) 1905 Gasolina 77 kW 105 BHP (1987.07 - 1992.12) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1988.05-1992.07 | B2A (XU52C/K) 1580 Gasolina 68 kW 92 BHP (1988.05 - 1992.07) | |
| Peugeot | 405 | 1.9 | 1988.05-1992.07 | DFZ (XU9J1) 1905 Gasolina 72 kW 98 BHP (1988.05 - 1992.07) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1988.10-1992.08 | BAZ (XU5CP) 1580 Gasolina 55 kW 75 BHP (1988.10 - 1992.08) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1988.10-1992.08 | BDZ (XU5M) 1580 Gasolina 66 kW 90 BHP (1988.10 - 1992.08) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1988.10-1992.08 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) 1580 Gasolina 65 kW 88 BHP (1988.10 - 1992.08) | |
| Peugeot | 405 | 1.9 | 1988.10-1992.08 | DKZ (XU9JAZ) 1905 Gasolina 88 kW 120 BHP (1988.10 - 1992.08) | |
| Peugeot | 405 | 1.9 | 1988.10-1992.08 | DKZ (XU9JAZ) 1905 Gasolina 93 kW 126 BHP (1988.10 - 1992.08) | |
| Peugeot | 405 | 1.9 4x4 | 1988.10-1992.08 | DDZ (XU9M) 1905 Gasolina 80 kW 109 BHP (1988.10 - 1992.08) | |
| Peugeot | 405 | 1.9 | 1989.01-1992.12 | D6A (XU9J2) 1905 Gasolina 90 kW 122 BHP (1989.01 - 1992.12) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1992.08-1994.08 | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP) 1580 Gasolina 68 kW 92 BHP (1992.08 - 1994.08) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1992.08-1994.08 | BFZ (XU5JP), B2A (XU52C/K) 1580 Gasolina 68 kW 92 BHP (1992.08 - 1994.08) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1992.08-1996.10 | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) 1580 Gasolina 65 kW 88 BHP (1992.08 - 1996.10) | |
| Peugeot | 405 | 1.8 | 1992.08-1996.10 | LFZ (XU7JP) 1761 Gasolina 74 kW 101 BHP (1992.08 - 1996.10) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1992.08-1997.05 | BFZ (XU5JP) 1580 Gasolina 66 kW 90 BHP (1992.08 - 1997.05) | |
| Peugeot | 405 | 1.6 | 1992.08-1997.05 | BFZ (XU5JP), B2A (XU52C/K) 1580 Gasolina 66 kW 90 BHP (1992.08 - 1997.05) | |
| Peugeot | 406 | 1.8 | 1996.10-1999.03 | LFZ (XU7JP), L6A (XU7JP) 1761 Gasolina 74 kW 101 BHP (1996.10 - 1999.03) | |
| Peugeot | 406 | 1.8 | 1996.10-1999.03 | LFZ (XU7JP), L6A (XU7JP) 1761 Gasolina 74 kW 101 BHP (1996.10 - 1999.03) | |
| Peugeot | 406 | 1.8 | 1997.05-2004.10 | LFX (XU7JB) 1761 Gasolina 66 kW 90 BHP (1997.05 - 2004.10) |
El diámetro real del disco puede variar algunos milímetros respecto a la dimensión indicada. Imagen ilustrativa no contractual: compruebe la referencia, las aplicaciones detalladas y las condiciones de montaje antes de realizar el pedido.
-
MPN