Alloy wheel OZ Racing HyperXT HLT 5x130
Brand : OZ Racing
Condition : New
Model : Vehicle fitment to be checked ; Selection by bolt pattern 5x130
Product : OZ Racing HyperXT HLT 5x130 ; Sold individually
The OZ Racing HyperXT HLT alloy wheel is offered in 5x130 bolt pattern, with the dimensions and finishes listed below. Select the exact configuration before ordering: the displayed price is for one wheel.
Aftermarket
Vehicle compatibility must be checked for the selected wheel configuration. Diameter, width, ET offset, centring, wheel fasteners, brake calliper clearance and surrounding clearances must be checked on the vehicle before fitting. Suitable spigot rings may be required when the wheel centre bore is larger than the hub. Direct fitment and compatibility with modified vehicles are not guaranteed.
Manufacturer images show the model and finish. Drilling, concavity and proportions may vary with the selected configuration.
Tyre, spigot rings and wheel fasteners are not stated as included; check the required accessories before ordering.
| Dimensions | ET | Centre bore (mm) | Finish | Maximum load |
|---|---|---|---|---|
| 9x20 | 49 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 750 KG |
| 9x20 | 50 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 64 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11x20 | 48 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11x20 | 55 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 850 KG |
| 11,5x20 | 61 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 66 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 28 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 58 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x20 | 64 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x20 | 61 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11x21 | 60 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 58 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 65 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10,5x21 | 18 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x22 | 28 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 52 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 48 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10x22 | 28 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 52 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 35 | 84,00 | GLOSS BLACK | MAX 1000 KG |
| 9,5x20 | 66 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x20 | 48 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 10x20 | 48 | 84,06 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9x20 | 49 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 750 KG |
| 9x20 | 50 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x20 | 35 | 84,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1000 KG |
| 9,5x20 | 52 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x20 | 48 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x20 | 48 | 84,06 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 46 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 67 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 810 KG |
| 10x21 | 33 | 84,00 | GLOSS BLACK | MAX 1000 KG |
| 11x20 | 48 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11x20 | 55 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 850 KG |
| 10,5x21 | 18 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 28 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 46 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 58 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x21 | 67 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 810 KG |
| 10x21 | 33 | 84,00 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1000 KG |
| 11x21 | 60 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 9,5x22 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10x22 | 43 | 84,06 | GLOSS BLACK | MAX 1000 KG |
| 10x22 | 48 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 58 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x21 | 65 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 28 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 10x22 | 43 | 84,06 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 1000 KG |
| 9,5x22 | 52 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 10x22 | 43 | 84,06 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 1000 KG |
| 10x22 | 48 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 22 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 60 | 71,50 | GLOSS BLACK | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 22 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 60 | 71,50 | STAR GRAPHITE DIAMOND LIP | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 22 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 52 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
| 11,5x22 | 60 | 71,50 | GLOSS BLACK DIAMOND CUT | MAX 950 KG |
-
Brand
-
ReferenceSAS-OZ-E9AE2EC3DF189E
-
In stock4 Items