Alloy wheel OZ Racing Alleggerita HLT 5F 5x114.3
Brand : OZ Racing
Condition : New
Model : Renault Clio 4 RS Phases 1 and 2 ; Renault Megane 3 RS Phases 1, 2 and 3 ; Renault Megane 4 RS Phases 1 and 2 ; Alpine A110 ; Selection by bolt pattern 5x114.3
Product : OZ Racing Alleggerita HLT 5F 5x114.3 ; Sold individually
The OZ Racing Alleggerita HLT 5F alloy wheel is offered in 5x114.3 bolt pattern, with the dimensions and finishes listed below. Select the exact configuration before ordering: the displayed price is for one wheel.
Aftermarket
This Renault Sport and Alpine selection is based on the bolt pattern. Diameter, width, ET offset, centring, wheel fasteners, brake calliper clearance and surrounding clearances must be checked on the vehicle before fitting. Suitable spigot rings may be required when the wheel centre bore is larger than the hub. Direct fitment and compatibility with modified vehicles are not guaranteed.
Manufacturer images show the model and finish. Drilling, concavity and proportions may vary with the selected configuration.
Tyre, spigot rings and wheel fasteners are not stated as included; check the required accessories before ordering.
| Dimensions | ET | Centre bore (mm) | Finish | Maximum load |
|---|---|---|---|---|
| 7x17 | 40 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 470 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 580 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 560 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 550 KG |
| 10x18 | 32 | 68,06 | MATT BLACK | MAX 550 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 545 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 580 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | WHITE | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 470 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | WHITE | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | WHITE | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 545 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | WHITE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | WHITE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 580 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | WHITE | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 545 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 550 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 555 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 605 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 550 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 550 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 550 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 550 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | WHITE | MAX 550 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | WHITE | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 53 | 67,10 | MATT BLACK | MAX 560 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | WHITE | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 580 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | WHITE | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | WHITE | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 560 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | ORANGE | MAX 545 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | ORANGE | MAX 580 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | ORANGE | MAX 545 KG |
-
Brand
-
ReferenceSAS-OZ-B4C8F8049B8929
-
VehiclesAlpine A110
Clio 4 RS
Megane 3 RS
Megane 4 RS -
VersionsPhase 1
Phase 2
Phase 3 -
Car brandALPINE
RENAULT -
Range