Jante MSW 50 5x112
Marque : MSW
État : Neuf
Modèle : Compatibilité véhicule à vérifier ; Sélection par entraxe 5x112
Produit : MSW 50 5x112 ; Vendue à l’unité
La jante MSW 50 est proposée en entraxe 5x112, avec les dimensions et finitions détaillées ci-dessous. Choisissez la configuration exacte avant de commander : le prix affiché correspond à une seule jante.
Adaptable
La compatibilité véhicule de cette jante doit être vérifiée selon la configuration choisie. Le diamètre, la largeur, le déport ET, le centrage, la visserie, le passage des étriers et les dégagements doivent être vérifiés sur le véhicule avant montage. Des bagues adaptées peuvent être nécessaires lorsque l’alésage de la jante est supérieur au moyeu. Aucun montage direct ni compatibilité avec un véhicule modifié n’est garanti.
Les visuels constructeur présentent le modèle et la finition. Le perçage, la concavité et les proportions peuvent varier selon la configuration choisie.
Pneu, bagues de centrage et visserie non annoncés comme inclus ; vérifier les accessoires nécessaires avant la commande.
| Dimensions | ET | Alésage (mm) | Finition | Charge maximale |
|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 28 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 8x18 | 35 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 745 KG |
| 8x18 | 48 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 745 KG |
| 8x18 | 28 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 8x18 | 35 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 745 KG |
| 8x18 | 48 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 745 KG |
| 8x19 | 27 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 760 KG |
| 8x19 | 35 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 745 KG |
| 8x19 | 40 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 745 KG |
| 8x19 | 45 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 745 KG |
| 8x19 | 49 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 745 KG |
| 8,5x19 | 30 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 760 KG |
| 8,5x19 | 38 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 760 KG |
| 8,5x19 | 43 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 745 KG |
| 8,5x19 | 50 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 745 KG |
| 8x19 | 27 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 760 KG |
| 8x19 | 35 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 745 KG |
| 8x19 | 40 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 745 KG |
| 8x19 | 45 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 745 KG |
| 8x19 | 49 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 745 KG |
| 8,5x19 | 30 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 760 KG |
| 8,5x19 | 38 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 760 KG |
| 8,5x19 | 43 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 745 KG |
| 8,5x20 | 20 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 28 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 35 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 40 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 45 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 53 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 28 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 35 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 40 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 8,5x20 | 45 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 9,5x20 | 22 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 9,5x20 | 35 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 9,5x20 | 42 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 9,5x20 | 35 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 9,5x20 | 42 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 9,5x20 | 50 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 8,5x21 | 25 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 875 KG |
| 8,5x21 | 30 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 875 KG |
| 8,5x21 | 35 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 875 KG |
| 8,5x21 | 40 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 875 KG |
| 8,5x21 | 25 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 875 KG |
| 8,5x21 | 35 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 875 KG |
| 8,5x21 | 40 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 875 KG |
| 9,5x21 | 22 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 9,5x21 | 31 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 10x21 | 19 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 10x21 | 44 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 10x21 | 50 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 10x21 | 50 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 10,5x21 | 19 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 10,5x21 | 43 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 11x21 | 38 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 11x21 | 49 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 9,5x21 | 22 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 9,5x21 | 31 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 10x21 | 19 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 10x21 | 44 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 10x21 | 50 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 10,5x21 | 19 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 10,5x21 | 43 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 11x21 | 38 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 11x21 | 49 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 9,5x22 | 31 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 9,5x22 | 36 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 9,5x22 | 41 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 975 KG |
| 10x22 | 18 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10x22 | 25 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10x22 | 26 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10x22 | 56 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10,5x22 | 43 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 10,5x22 | 45 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 11x22 | 15 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 11x22 | 40 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 11x22 | 50 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 11,5x22 | 42 | 66,60 | GLOSS BLACK | MAX 1050 KG |
| 9,5x22 | 31 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 9,5x22 | 36 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 9,5x22 | 41 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 975 KG |
| 10x22 | 25 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 10x22 | 26 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 10x22 | 56 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 10,5x22 | 18 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 10,5x22 | 45 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 11x22 | 15 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 11x22 | 40 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 11x22 | 50 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 11,5x22 | 42 | 66,60 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 1050 KG |
| 8,5x20 | 53 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 800 KG |
| 9,5x20 | 50 | 73,00 | GLOSS BLACK | MAX 800 KG |
| 8,5x21 | 30 | 73,00 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | MAX 875 KG |
-
Marque
-
RéférenceSAS-OZ-53BE1C30068D1A
-
En stock17 Produits
-
Perçage5x112