Jante OZ Racing Alleggerita HLT 5F 5x114.3
Marque : OZ Racing
État : Neuf
Modèle : Renault Clio 4 RS Phases 1 et 2 ; Renault Mégane 3 RS Phases 1, 2 et 3 ; Renault Mégane 4 RS Phases 1 et 2 ; Alpine A110 ; Sélection par entraxe 5x114.3
Produit : OZ Racing Alleggerita HLT 5F 5x114.3 ; Vendue à l’unité
La jante OZ Racing Alleggerita HLT 5F est proposée en entraxe 5x114.3, avec les dimensions et finitions détaillées ci-dessous. Choisissez la configuration exacte avant de commander : le prix affiché correspond à une seule jante.
Adaptable
Cette sélection Renault Sport et Alpine repose sur l’entraxe. Le diamètre, la largeur, le déport ET, le centrage, la visserie, le passage des étriers et les dégagements doivent être vérifiés sur le véhicule avant montage. Des bagues adaptées peuvent être nécessaires lorsque l’alésage de la jante est supérieur au moyeu. Aucun montage direct ni compatibilité avec un véhicule modifié n’est garanti.
Les visuels constructeur présentent le modèle et la finition. Le perçage, la concavité et les proportions peuvent varier selon la configuration choisie.
Pneu, bagues de centrage et visserie non annoncés comme inclus ; vérifier les accessoires nécessaires avant la commande.
| Dimensions | ET | Alésage (mm) | Finition | Charge maximale |
|---|---|---|---|---|
| 7x17 | 40 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 470 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 580 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 560 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 550 KG |
| 10x18 | 32 | 68,06 | MATT BLACK | MAX 550 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 545 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 580 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | WHITE | MAX 470 KG |
| 7x17 | 40 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 470 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 545 KG |
| 7x17 | 49 | 75,00 | WHITE | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | WHITE | MAX 545 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 545 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | WHITE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | WHITE | MAX 580 KG |
| 8x17 | 48 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 580 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | WHITE | MAX 545 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 545 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 550 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 555 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 605 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 550 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 550 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 550 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 550 KG |
| 7x18 | 45 | 75,00 | WHITE | MAX 550 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | WHITE | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 48 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 555 KG |
| 7,5x18 | 53 | 67,10 | MATT BLACK | MAX 560 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | WHITE | MAX 580 KG |
| 8x18 | 48 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 580 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | WHITE | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 30 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 605 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | STAR SILVER | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | WHITE | MAX 560 KG |
| 8,5x18 | 55 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 560 KG |
| 7,5x17 | 48 | 75,00 | ORANGE | MAX 545 KG |
| 8x17 | 35 | 75,00 | ORANGE | MAX 580 KG |
| 8,5x17 | 59 | 75,00 | ORANGE | MAX 545 KG |
-
Marque
-
RéférenceSAS-OZ-B4C8F8049B8929
-
VéhiculesAlpine A110
Clio 4 RS
Megane 3 RS
Megane 4 RS -
VersionsPhase 1
Phase 2
Phase 3 -
Marque de voitureALPINE
RENAULT -
GammePerformance
-
Perçage5x114.3