Cerchio OZ Racing Superforgiata 5x112
Marca : OZ Racing
Stato : Nuovo
Modello : Compatibilità con il veicolo da verificare ; Selezione per interasse 5x112
Prodotto : OZ Racing Superforgiata 5x112 ; Venduto singolarmente
Il cerchio OZ Racing Superforgiata è proposto con interasse 5x112, nelle dimensioni e finiture elencate di seguito. Selezionare la configurazione esatta prima di ordinare: il prezzo visualizzato si riferisce a un solo cerchio.
Aftermarket
La compatibilità con il veicolo deve essere verificata in base alla configurazione scelta. Prima del montaggio verificare sul veicolo diametro, larghezza, offset ET, centraggio, bulloneria, spazio per le pinze freno e distanze dai componenti circostanti. Possono essere necessari anelli di centraggio adeguati quando il foro centrale del cerchio è maggiore del mozzo. Non sono garantiti il montaggio diretto o la compatibilità con veicoli modificati.
Le immagini del produttore illustrano il modello e la finitura. Foratura, concavità e proporzioni possono variare in base alla configurazione scelta.
Pneumatico, anelli di centraggio e bulloneria non sono dichiarati inclusi; verificare gli accessori necessari prima dell’ordine.
| Dimensioni | ET | Foro centrale (mm) | Finitura | Carico massimo |
|---|---|---|---|---|
| 9x19 | 15 | 57,10 | MATT BLACK | MAX 500 KG |
| 8,5x19 | 37 | 57,10 | CERAMIC POLISHED | MAX 500 KG |
| 8,5x19 | 48 | 57,10 | CERAMIC POLISHED | MAX 580 KG |
| 9x19 | 29 | 57,10 | CERAMIC POLISHED | MAX 705 KG |
| 9x19 | 32 | 66,50 | CERAMIC POLISHED | MAX 605 KG |
| 11x20 | 25 | 57,10 | MATT BLACK | MAX 600 KG |
| 11x19 | 31 | 66,50 | CERAMIC POLISHED | MAX 625 KG |
| 11x19 | 45 | 57,10 | CERAMIC POLISHED | MAX 635 KG |
| 11x19 | 45 | 66,50 | CERAMIC POLISHED | MAX 635 KG |
| 8,5x20 | 37 | 57,10 | CERAMIC POLISHED | MAX 470 KG |
| 11x20 | 42 | 66,50 | CERAMIC POLISHED | MAX 600 KG |
| 11x20 | 45 | 57,10 | CERAMIC POLISHED | MAX 525 KG |
| 8,5x19 | 35 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 8,5x19 | 37 | 57,10 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 500 KG |
| 8,5x19 | 37 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 500 KG |
| 8,5x19 | 40 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 500 KG |
| 8,5x19 | 40 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 625 KG |
| 8,5x19 | 42 | 57,10 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 580 KG |
| 8,5x19 | 42 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 580 KG |
| 8,5x19 | 42 | 66,50 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 580 KG |
| 8,5x19 | 42 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 580 KG |
| 8,5x19 | 45 | 66,50 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 580 KG |
| 8,5x19 | 45 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 580 KG |
| 8,5x19 | 45 | 66,60 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 8,5x19 | 45 | 66,60 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 8,5x19 | 48 | 57,10 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 580 KG |
| 8,5x19 | 48 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 580 KG |
| 9x19 | 20 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 575 KG |
| 9x19 | 29 | 57,10 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 705 KG |
| 9x19 | 29 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 705 KG |
| 9x19 | 29 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 635 KG |
| 9x19 | 32 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 605 KG |
| 9x19 | 32 | 66,60 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 450 KG |
| 9x19 | 40 | 57,10 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 540 KG |
| 9x19 | 40 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 540 KG |
| 9x19 | 50 | 57,10 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 9x19 | 50 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 9x19 | 51 | 66,60 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 470 KG |
| 9x19 | 51 | 66,60 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 470 KG |
| 10x19 | 30 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 10x19 | 40 | 66,60 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 500 KG |
| 10x19 | 45 | 66,50 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 625 KG |
| 10x19 | 45 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 625 KG |
| 10x19 | 47 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 625 KG |
| 11x19 | 31 | 66,50 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 625 KG |
| 11x19 | 31 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 625 KG |
| 11x19 | 45 | 57,10 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 635 KG |
| 11x19 | 45 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 635 KG |
| 11x19 | 45 | 66,50 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 635 KG |
| 11x19 | 45 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 635 KG |
| 8,5x20 | 37 | 57,10 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 470 KG |
| 8,5x20 | 37 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 470 KG |
| 9x20 | 27 | 66,60 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 450 KG |
| 9x20 | 35 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 9x20 | 37 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 10x20 | 38 | 66,60 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 11x20 | 24 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 11x20 | 25 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 11x20 | 40 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 11x20 | 42 | 66,50 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 11x20 | 42 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 11x20 | 45 | 57,10 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 525 KG |
| 11x20 | 58 | 66,50 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 11x20 | 58 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 550 KG |
| 12x20 | 41 | 66,60 | GRIGIO CORSA CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 12x20 | 41 | 66,60 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 600 KG |
| 11,5x21 | 42 | 66,50 | MATT BLACK CON SCRITTE DI FRESATURA | MAX 650 KG |
-
Marca
-
RiferimentoSAS-OZ-33373A16469344