Llanta OZ Racing Ultraleggera HLT 5x114.3
Marca : OZ Racing
Estado : Nuevo
Modelo : Renault Clio 4 RS Fases 1 y 2 ; Renault Mégane 3 RS Fases 1, 2 y 3 ; Renault Mégane 4 RS Fases 1 y 2 ; Alpine A110 ; Selección por tornillería 5x114.3
Producto : OZ Racing Ultraleggera HLT 5x114.3 ; Se vende por unidad
La llanta OZ Racing Ultraleggera HLT se ofrece con tornillería 5x114.3, en las dimensiones y acabados que se detallan a continuación. Seleccione la configuración exacta antes de realizar el pedido: el precio mostrado corresponde a una sola llanta.
Adaptable
Esta selección Renault Sport y Alpine se basa en la tornillería. Antes del montaje deben comprobarse en el vehículo el diámetro, la anchura, el desplazamiento ET, el centrado, los tornillos, el espacio para las pinzas de freno y las holguras. Pueden ser necesarios aros centradores adecuados cuando el diámetro de centrado de la llanta sea mayor que el buje. No se garantiza el montaje directo ni la compatibilidad con vehículos modificados.
Las imágenes del fabricante muestran el modelo y el acabado. La perforación, la concavidad y las proporciones pueden variar según la configuración elegida.
No se indican como incluidos el neumático, los aros centradores ni los tornillos; compruebe los accesorios necesarios antes de realizar el pedido.
| Dimensiones | ET | Diámetro de centrado (mm) | Acabado | Carga máxima |
|---|---|---|---|---|
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 700 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | MATT BLACK | MAX 630 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 700 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | GLOSS BLACK | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | MATT BRONZE | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | MATT GRAPHITE | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | MATT RACE SILVER | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | RACE GOLD | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | WHITE | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | WHITE GOLD | MAX 540 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | MATT BLACK | MAX 680 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | GLOSS BLACK | MAX 630 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | MATT BRONZE | MAX 630 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | MATT GRAPHITE | MAX 630 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | WHITE | MAX 630 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | WHITE GOLD | MAX 630 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | MATT RACE SILVER | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | WHITE | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 700 KG |
| 10x20 | 25 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 490 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | GLOSS BLACK | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | MATT BRONZE | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | MATT GRAPHITE | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | MATT RACE SILVER | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | RACE GOLD | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | WHITE | MAX 680 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | WHITE GOLD | MAX 680 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | GLOSS BLACK | MAX 600 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | MATT BRONZE | MAX 600 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | MATT RACE SILVER | MAX 600 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | WHITE | MAX 600 KG |
| 10x20 | 40 | 70,70 | WHITE GOLD | MAX 600 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | ORANGE | MAX 540 KG |
| 8,5x19 | 38 | 67,10 | RED | MAX 540 KG |
| 9,5x19 | 40 | 79,00 | ACID GREEN | MAX 630 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | ORANGE | MAX 700 KG |
| 8,5x20 | 40 | 75,00 | RED | MAX 700 KG |
| 10x20 | 35 | 75,00 | ORANGE | MAX 680 KG |
-
Marca
-
ReferenciaSAS-OZ-3346F8213C0803
-
VehículosAlpine A110
Clio 4 RS
Megane 3 RS
Megane 4 RS -
VersionesFase 1
Fase 2
Fase 3 -
Marca de cocheALPINE
RENAULT -
Rango